公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林延生 | 林延生 | 林延生 | (03)577-3351 | http://www.uoc.com.tw/tw/index.asp |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市科學工業園區園區二路57號 | 骨科用人工植入物:包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等。 | 717,468,470
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
361,245 | 351,593 | 2.75%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
147,429 | 142,654 | 3.35%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
112,922 | 99,589 | 13.39%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
100,894 | 109,350 | -7.73%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
130,475 | 143,668 | -9.18%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林福星 | 林啟峰 | 林啟峰 | (02)2162-6688 | http://www.fmt.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區洲子街96號4樓 | 一般商品批發零售業 | 1,420,585,000
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
7,581,526 | 7,006,276 | 8.21%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,498,314 | 2,233,793 | 11.84%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,405,519 | 2,085,268 | 15.36%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,677,693 | 2,687,215 | -0.35%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,778,606 | 2,422,016 | 14.72%
|
單位 : (元/股)