公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
葉儀皓 | 葉儀皓 | 劉代銘 | 03-5639977 | http://www.emc.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學工業園區新竹縣創新一路十二號 | | | 類神經網路及模糊處理器,數位訊號處理器 | 3038803920 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4470310 | 3329259 | 0.3427 |
109年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1225041 | 751925 | 0.6292 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1039028 | 696720 | 0.4913 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
971536 | 609800 | 0.5932 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
496117 | 508929 | -0.0252 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11220907 | 10357098 | 11246892 | 9803147 |
| 負債總計 | 3251275 | 3339820 | 3643740 | 3220389 |
| 權益總計 | 7969632 | 7017278 | 7603152 | 6582758 |
| 每股淨值(元) | 26.47 | 24.27 | 26.31 | 22.74 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2206241 | 1880614 | 9487977 | 8651332 |
| 營業利益(損失) | 513826 | 346756 | 2081426 | 1730288 |
| 稅前淨利(淨損) | 69070 | 477888 | 2809660 | 1870068 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.18 | 1.36 | 8.57 | 4.16 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 507171 | 447244 | 1679126 | 1815354 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -72722 | -881753 | -771417 | 596038 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 119951 | 15276 | -1481361 | -2319632 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/10 | 109/05/27 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)