公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 葉國筌 | 葉國筌,李英新 | 洪莉萍 | (02)27962345 | www.unitech.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市內湖區新湖二路236號3樓 | | | 電腦及電腦週邊產品之通路經營 | 1617358460 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 4929520 | 4200504 | 0.1736 |
| 109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1669811 | 1607609 | 0.0387 |
| 109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1629078 | 1016511 | 0.6026 |
| 109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1630527 | 1576384 | 0.0343 |
| 108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1695135 | 1453348 | 0.1664 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 7045050 | 5995820 | 5855298 |
| 負債總計 | 3924258 | 2918496 | 2801590 |
| 權益總計 | 3120792 | 3077324 | 3053708 |
| 每股淨值(元) | 16.44 | 16.11 | 15.9 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 18974025 | 17147711 | 16844529 |
| 營業利益(損失) | 366648 | 301681 | 339637 |
| 稅前淨利(淨損) | 371501 | 304104 | 340803 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.81 | 1.58 | 1.59 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 248554 | -1198 | 646269 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -437084 | -26490 | -83012 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 288857 | -130302 | -571633 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
| 董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 109/03/24 | 109/06/24 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)