公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
陳興時 | 張世豐 | 張世豐 | 06-6235143 | http://www.s-tech.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市柳營區工一路15號(環保科技園區) | 鈦合金棒材 | 824,705,330
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
438,785 | 293,858 | 49.32%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
92,587 | 68,699 | 34.77%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
84,857 | 58,223 | 45.74%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
94,057 | 59,345 | 58.49%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
92,246 | 46,653 | 97.73%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,407,337 | 2,453,106 | 1,931,211 | 3,025,149
|
負債總計 | 1,331,740 | 1,171,895 | 836,370 | 1,736,332
|
權益總計 | 1,075,597 | 1,281,211 | 1,094,841 | 1,288,817
|
每股淨值(元) | 12.51 | 12.50 | 13.28 | 12.58
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 272,794 | 166,936 | 738,084 | 1,009,655
|
營業利益(損失) | -5,290 | 116 | 11,747 | -96,828
|
稅前淨利(淨損) | -16,539 | -10,406 | 4,129 | -113,061
|
基本每股盈餘(元) | -0.17 | -0.08 | 0.02 | -1.12
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -240,915 | 107,071 | 234,230 | -299
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -267,757 | 697,941 | 1,004,594 | -20,463
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 533,274 | -536,887 | -1,108,570 | 11,230
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/24 | 106/06/19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)