公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
廖燦昌 | 林謙浩 | 方螢基 | 23111111 | www.firstholding.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市重慶南路一段30號 | | | 金融控股公司業 | 124619427950 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
23631675 | 26259665 | -0.1001 |
109年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4624081 | 5871258 | -0.2124 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5390100 | 4769698 | 0.1301 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3128935 | 5593567 | -0.4406 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4626292 | 4507984 | 0.0262 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3211987472 | 3053556828 | 3206767075 | 2935204419 |
| 負債總計 | 2996787430 | 2839362765 | 2987034568 | 2729901347 |
| 權益總計 | 215200042 | 214194063 | 219732507 | 205303072 |
| 每股淨值(元) | 17.27 | 17.36 | 17.63 | 16.64 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 13616154 | 15621259 | 62317874 | 60248746 |
| 營業利益(損失) | 3640876 | 5809606 | 23308556 | 20702596 |
| 稅前淨利(淨損) | 3640876 | 5809606 | 23308556 | 20702596 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.24 | 0.39 | 1.55 | 1.4 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -78065888 | -14306006 | 73923951 | 15424411 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 442639 | -286144 | -4026248 | -734963 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1463435 | 6498388 | -17684657 | 6243496 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/04/23 | 109/06/19 | 1.05 | 0.3 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)