公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
陳慧遊 | 謝志達 | 陳延暉 | (02)87681999 | http://www.choicecompany.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義區市民大道六段288號9樓 | 印刷;製版;印刷品裝訂及加工業 ;攝影業 | 1,688,000,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
66,340 | 105,533 | -37.14%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
66,340 | 105,533 | -37.14%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
69,854 | 103,296 | -32.37%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
67,747 | 97,136 | -30.26%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
61,699 | 98,902 | -37.62%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1,383,697 | 2,382,101 | 2,050,197 | 1,921,536
|
負債總計 | 269,914 | 1,131,720 | 1,030,397 | 1,367,307
|
權益總計 | 1,113,783 | 1,250,381 | 1,019,800 | 554,229
|
每股淨值(元) | 6.60 | 7.56 | 6.21 | 3.89
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 493,053 | 840,139 | 1,138,908 | 1,248,228
|
營業利益(損失) | -19,811 | -89,352 | -122,761 | -156,171
|
稅前淨利(淨損) | 293,200 | -89,277 | -319,102 | -159,023
|
基本每股盈餘(元) | 0.77 | -0.79 | -2.48 | -0.92
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -104,921 | -54,759 | -75,353 | 306
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 641,195 | -102,428 | -53,192 | 10,269
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -633,907 | 569,655 | 485,324 | -10,591
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/25 | 105/06/27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)