公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃興陽 | 葉燦鍊 | 許世信 | 03-5959213 | www.sigurd.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣竹東鎮北興路1段436號 | | | CC01080 電子零組件製造業。 | 3902348490 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2019849 | 2207137 | -0.0849 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
829375 | 799084 | 0.0379 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
576134 | 692282 | -0.1678 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
614340 | 715771 | -0.1417 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
693167 | 739098 | -0.0621 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 19470749 | 18660029 | 13453961 |
| 負債總計 | 7580877 | 8334787 | 5364442 |
| 權益總計 | 11889872 | 10325242 | 8089519 |
| 每股淨值(元) | 25.2 | 23.49 | 22.34 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9541489 | 6831740 | 5795609 |
| 營業利益(損失) | 1725198 | 1610481 | 960219 |
| 稅前淨利(淨損) | 1791735 | 1606825 | 992723 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.01 | 2.76 | 2.17 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4076110 | 2796425 | 2471375 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3078977 | -2772029 | -1637173 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -684518 | 407788 | -469963 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/14 | 108/06/13 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)