公司基本資料
| 董事長: | 陳振乾 |
| 總經理: | 張淑梅 |
| 發言人: | 張淑梅 |
| 地址: | 新北市新店區中興路2段192號8樓 |
| 連絡電話: | 02-29145665 |
| 公司網址: | http://www.billion.com |
| 主要經營業務: | 通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等) |
| 實收資本額: | 1,160,040,610 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,246,780 | 822,297 | 51.62% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 162,325 | 130,069 | 24.80% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 440,100 | 163,290 | 169.52% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 229,665 | 152,376 | 50.72% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 206,990 | 157,608 | 31.33% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 3,624,522 | 3,768,408 | 3,881,300 | 3,628,801 |
| 負債總計 | 1,130,483 | 1,354,831 | 1,401,866 | 1,262,803 |
| 權益總計 | 2,494,039 | 2,413,577 | 2,479,434 | 2,365,998 |
| 每股淨值(元) | 18.67 | 19.37 | 18.38 | 19 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 645,374 | 528,938 | 2,023,935 | 1,828,751 |
| 營業利益(損失) | -9,409 | 18,006 | -19,675 | -2,343 |
| 稅前淨利(淨損) | 58,233 | 62,879 | 44,653 | 134,358 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.32 | 0.3 | -0.22 | 0.64 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 94,390 | 16,130 | 12,454 | -207,768 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -28,446 | -18,404 | -253,940 | 13,842 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -120,729 | 21,027 | 21,032 | 398,754 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)