公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
長原彰弘 | 郭人豪 | 莊仟萬 | 27069911 | www.firsteam.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市復興南路二段237號14樓 | 經營國內外航運及其有關之附屬業務 | 3,708,831,500
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,270,338 | 1,535,785 | -17.28%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
509,238 | 709,834 | -28.26%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
761,100 | 825,951 | -7.85%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
690,465 | 602,077 | 14.68%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
618,960 | 823,473 | -24.84%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 37,293,867 | 39,214,976 | 40,149,460 | 39,136,682
|
負債總計 | 26,627,096 | 25,713,034 | 27,281,771 | 24,465,869
|
權益總計 | 10,666,771 | 13,501,942 | 12,867,689 | 14,670,813
|
每股淨值(元) | 17.84 | 23.22 | 21.58 | 25.55
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5,546,696 | 6,339,715 | 8,496,807 | 8,768,625 |
營業利益(損失) | 275,966 | 988,710 | 1,164,476 | 1,581,911
|
稅前淨利(淨損) | -701,929 | -607,556 | -851,841 | 1,045,186
|
基本每股盈餘(元) | -2.63 | -2.75 | -4.01 | -0.05
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,031,679 | -3,306,312 | -2,027,664 | 973,986
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -560,480 | -1,638,156 | -2,320,606 | -3,844,867
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 246,845 | 3,098,302 | 3,731,087 | 2,276,297
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/24 | 105/06/23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)