公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張元銘 | 洪顯青 | 吳錦芳 | (02)22685071 | www.pcbut.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市土城區中山路4巷3號 | | | 印刷電路板 | 6072619360 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
7461100 | 6266616 | 0.1906 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1536371 | 1283282 | 0.1972 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1483507 | 1275064 | 0.1635 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1491598 | 1299923 | 0.1475 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1119336 | 1263863 | -0.1144 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 21755239 | 20166412 | 22438719 | 19838908 |
| 負債總計 | 12078623 | 12259775 | 12910766 | 11542360 |
| 權益總計 | 9676616 | 7906637 | 9527953 | 8296548 |
| 每股淨值(元) | 15.88 | 14.54 | 15.78 | 15.25 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4441207 | 3708271 | 18131323 | 12649827 |
| 營業利益(損失) | 151791 | -164368 | 1098590 | -748618 |
| 稅前淨利(淨損) | 19419 | -266465 | 680894 | -836400 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.08 | -0.44 | 1.24 | -1.27 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 559263 | 534660 | 1542557 | 358340 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -220233 | -865444 | -2384876 | -1663763 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -23390 | 403920 | 760320 | 1192114 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/30 | 107/06/12 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)