公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
焦佑衡 | 陶正國 | 李坤堂 | (03)4838500 | www.hannstarboard.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市觀音區樹林里工業四路9號 | | | 電子零組件製造業 | 4914413520 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
8655295 | 9489895 | -0.0879 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3532017 | 3317529 | 0.0647 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2108294 | 2679004 | -0.213 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3014984 | 3493362 | -0.1369 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3580582 | 3215098 | 0.1137 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 70517445 | 62189716 | 57394829 |
| 負債總計 | 34930872 | 34591368 | 33866151 |
| 權益總計 | 35586573 | 27598348 | 23528678 |
| 每股淨值(元) | 51.21 | 41.68 | 34.67 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 43142275 | 43768976 | 39629458 |
| 營業利益(損失) | 3536784 | 2321085 | 1621338 |
| 稅前淨利(淨損) | 4337805 | 2601630 | 1692674 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.05 | 3.55 | 1.9 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 7542483 | 658143 | 1000481 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2107664 | -947493 | -1815375 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -888605 | -151957 | -329703 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 0年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/25 | 108/06/12 | 0.99 | 0.19 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/07/22 | | 108/07/16 | | 108/08/09 | |
單位 : (元/股)