公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
焦佑衡 | 陶正國 | 李坤堂 | (03)4838500 | www.hannstarboard.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市觀音區樹林里工業四路9號 | | | 電子零組件製造業 | 4504361800 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
32940121 | 28871693 | 0.1409 |
107年09月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4036939 | 3752127 | 0.0759 |
107年08月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4274624 | 3690349 | 0.1583 |
107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3990907 | 3374627 | 0.1826 |
107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3749912 | 3200933 | 0.1715 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q2 | 106Q2 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 76647735 | 52028896 | 57394829 | 53030372 |
| 負債總計 | 36166215 | 32000954 | 33866151 | 32783463 |
| 權益總計 | 40481520 | 20027942 | 23528678 | 20246909 |
| 每股淨值(元) | 65.17 | 28.1 | 34.67 | 27.6 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 20637652 | 18055005 | 39629458 | 39414528 |
| 營業利益(損失) | 738107 | 451272 | 1621338 | 1295409 |
| 稅前淨利(淨損) | 778356 | 471570 | 1692674 | 1642714 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.92 | 0.42 | 1.9 | 2.1 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1169901 | 1041498 | 1000481 | 4954071 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2436146 | -601929 | -1815375 | -1417320 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 569815 | -522652 | -329703 | -2895764 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/09 | 107/06/15 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/24 | | 107/07/18 | | 107/08/09 | |
單位 : (元/股)