公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
焦佑衡 | 陶正國 | 李坤堂 | (03)4838500 | www.hannstarboard.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市觀音區樹林里工業四路9號 | | | 電子零組件製造業 | 4504361800 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9489895 | 9483031 | 0.0007 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3317529 | 3324359 | -0.0021 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2679004 | 2580701 | 0.0381 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3493362 | 3577971 | -0.0236 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3215098 | 3372588 | -0.0467 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 62189716 | 57394829 | 53030372 |
| 負債總計 | 34591368 | 33866151 | 32783463 |
| 權益總計 | 27598348 | 23528678 | 20246909 |
| 每股淨值(元) | 41.68 | 34.67 | 27.6 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 43768976 | 39629458 | 39414528 |
| 營業利益(損失) | 2321085 | 1621338 | 1295409 |
| 稅前淨利(淨損) | 2601630 | 1692674 | 1642714 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.55 | 1.9 | 2.1 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 658143 | 1000481 | 4954071 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -947493 | -1815375 | -1417320 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -151957 | -329703 | -2895764 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/25 | 108/06/12 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)