公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
簡滄圳 | 李志宏 | 簡滄圳 | 81619888 | www.rt-develop.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市八德路二段三0八號十一樓之一 | | | 委託營造廠興建國民住宅.商業大樓出租出售業務 | 16720899980 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3084069 | 2467382 | 0.2499 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1389850 | 848533 | 0.6379 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
720404 | 763739 | -0.0567 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
977517 | 855110 | 0.1431 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1251114 | 1451972 | -0.1383 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 104172617 | 77520768 | 74408868 |
| 負債總計 | 51523958 | 41182690 | 41619507 |
| 權益總計 | 52648659 | 36338078 | 32789361 |
| 每股淨值(元) | 29.09 | 23.3 | 20.72 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 10912476 | 13117956 | 12978916 |
| 營業利益(損失) | 1035041 | 1846191 | 2181541 |
| 稅前淨利(淨損) | 14020974 | 8773591 | 8679945 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.91 | 5.9 | 6.46 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 6716749 | 1330311 | 1195669 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -5689496 | -1257148 | -2174247 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 8418602 | 636464 | 1106567 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/26 | 107/06/14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)