公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
何奕達 | 何奕達 | 殷國堂 | 02-23961166 | www.yfy.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市重慶南路二段51號 | 一般投資業 | 16,603,714,950 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9,870,652 | 9,457,784
| 4.37% |
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,749,770 | 3,907,149 | 21.57% |
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,120,882 | 5,550,635 | -7.74%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6,179,511 | 5,470,826 | 12.95%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,777,368 | 5,500,346 | 5.04%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 110,702,921 | 113,390,900 | 112,293,809
|
負債總計 | 69,060,792 | 68,113,872 | 62,458,527
|
權益總計 | 41,642,129 | 45,277,028 | 49,835,282
|
每股淨值(元) | 19.38 | 21.41 | 23.94
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 63,354,152 | 63,579,997 | 60,896,397 |
營業利益(損失) | 1,114,818 | 1,685,747 | 636,475
|
稅前淨利(淨損) | 963,701 | 1,627,238 | 1,254,407
|
基本每股盈餘(元) | 0.08 | 0.30 | 0.36
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 5,654,958 | 4,498,510 | 2,337,929
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -5,219,848 | -5,532,521 | -7,141,115
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,019,171 | 646,704 | 3,911,963
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/16 | 106/06/07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)