公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
何奕達 | 蔡維力 | 殷國堂 | 02-23968020 | www.yfy.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市重慶南路二段51號 | | | 一般投資業 | 16603714950 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
16192124 | 17366284 | -0.0676 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6301950 | 6409025 | -0.0167 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4908635 | 4479263 | 0.0959 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4981539 | 6477996 | -0.231 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6681502 | 6341843 | 0.0536 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 121089013 | 118208374 | 112585773 |
| 負債總計 | 70305479 | 71275341 | 69059453 |
| 權益總計 | 50783534 | 46933033 | 43526320 |
| 每股淨值(元) | 23.64 | 21.36 | 20.01 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 74760487 | 76439683 | 66769908 |
| 營業利益(損失) | 2990809 | 2359830 | 2960426 |
| 稅前淨利(淨損) | 3556192 | 2926094 | 2839049 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.38 | 0.87 | 0.97 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 10540613 | 4942822 | 3926370 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3848778 | -2237985 | -5111482 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -5113744 | -2195521 | 1724831 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/23 | 109/06/22 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)