公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
何奕達 | 何奕達 | 殷國堂 | 02-23968020 | www.yfy.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市重慶南路二段51號 | | | 一般投資業 | 16603714950 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
17819492 | 15509586 | 0.1489 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6893002 | 5638934 | 0.2224 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4557569 | 4749770 | -0.0405 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6368921 | 5120882 | 0.2437 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6002300 | 6179511 | -0.0287 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 112585773 | 110702921 | 113390900 |
| 負債總計 | 69059453 | 69060792 | 68113872 |
| 權益總計 | 43526320 | 41642129 | 45277028 |
| 每股淨值(元) | 20.01 | 19.38 | 21.41 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 66769908 | 63354152 | 63579997 |
| 營業利益(損失) | 2960426 | 1114818 | 1685747 |
| 稅前淨利(淨損) | 2839049 | 963701 | 1627238 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.97 | 0.08 | 0.3 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3926370 | 5654958 | 4498510 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -5111482 | -5219848 | -5532521 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1724831 | 1019171 | 646704 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/22 | 107/06/21 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)