公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
何奕達 | 蔡維力 | 殷國堂 | 02-23968020 | www.yfy.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市重慶南路二段51號 | | | 一般投資業 | 16603714950 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
17366284 | 17819492 | -0.0254 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6409025 | 6893002 | -0.0702 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4479263 | 4557569 | -0.0172 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6477996 | 6368921 | 0.0171 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6341843 | 6002300 | 0.0566 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 118208374 | 112585773 | 110702921 |
| 負債總計 | 71275341 | 69059453 | 69060792 |
| 權益總計 | 46933033 | 43526320 | 41642129 |
| 每股淨值(元) | 21.36 | 20.01 | 19.38 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 76439683 | 66769908 | 63354152 |
| 營業利益(損失) | 2359830 | 2960426 | 1114818 |
| 稅前淨利(淨損) | 2926094 | 2839049 | 963701 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.87 | 0.97 | 0.08 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4942822 | 3926370 | 5654958 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2237985 | -5111482 | -5219848 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2195521 | 1724831 | 1019171 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/22 | 108/06/25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)