公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
何壽川 | 游國治 | 莊銘福 | (02)8161-8888 | http://www.sinopac.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山區八德路二段306號3樓及6至13樓 | 本公司得投資下列事業:銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、 | 106,863,797,530
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,881,367 | 2,686,327 | 7.26%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,881,367 | 2,686,327 | 7.26%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,821,138 | 2,585,329 | 9.12%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,061,616 | 2,661,305 | -22.53%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,301,877 | 3,012,580 | -23.59%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1,631,644,273 | 1,597,374,878 | 1,587,604,651 | 1,549,706,155
|
負債總計 | 1,498,075,506 | 1,467,479,132 | 1,455,889,824 | 1,424,097,648
|
權益總計 | 133,568,767 | 129,895,746 | 131,714,827 | 125,608,507
|
每股淨值(元) | 12.51 | 12.77 | 12.95 | 13.26
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 23,585,016 | 24,406,044 | 32,566,341 | 38,495,813
|
營業利益(損失) | 8,055,962 | 10,426,091 | 12,457,006 | 14,849,932
|
稅前淨利(淨損) | 8,055,962 | 10,426,091 | 12,457,006 | 14,849,932
|
基本每股盈餘(元) | 0.65 | 0.89 | 1.07 | 1.45
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 79,651,616 | 21,650,722 | -18,838,198 | -12,307,724
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -39,948,132 | -39,295,385 | -19,306,129 | 15,066,758
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 8,523,037 | -14,250,994 | 510,635 | 48,085,813
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/28 | 105/06/17 | 0.43 | 0.50 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/17 | 105/08/11 | 105/09/14
|
單位 : (元/股)