公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
翁文祺 | 朱士廷 | 許如玫 | (02)8161-8935 | http://www.sinopac.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山區八德路二段306號3樓及6至13樓 | | | 本公司得投資下列事業:銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、 | 112810541060 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9757760 | 8124181 | 0.2011 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3105586 | 2588830 | 0.1996 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2596705 | 1874946 | 0.3849 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4055469 | 3660405 | 0.1079 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2300555 | 2558085 | -0.1007 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1604926117 | 1599160883 | 1678930351 |
| 負債總計 | 1463104720 | 1460901180 | 1545032398 |
| 權益總計 | 141821397 | 138259703 | 133897953 |
| 每股淨值(元) | 12.58 | 12.51 | 12.54 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 32112956 | 32505951 | 30820187 |
| 營業利益(損失) | 11252925 | 10549768 | 9526160 |
| 稅前淨利(淨損) | 11252925 | 10549768 | 9526160 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 16770765 | -70504688 | 98424219 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -628237 | 32179592 | -57568692 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -31962580 | 11514917 | 14753688 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/22 | 108/06/14 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)