公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
鄭舒云 | 蔡東和 | 何台桹 | 02-22225131 | www.clc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
板橋區民生路一段一號 | 紙類之製銷及買賣 | 11,082,745,220
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
6,644,644 | 6,095,437 | 9.01%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,260,688 | 2,619,416 | 24.48%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,383,956 | 3,476,020 | -2.65%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,890,113 | 3,903,471 | -0.34%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,449,926 | 3,544,237 | -2.66%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 58,660,629 | 58,970,698 | 57,450,412
|
負債總計 | 36,132,826 | 35,870,544 | 34,592,894
|
權益總計 | 22,527,803 | 23,100,154 | 22,857,518
|
每股淨值(元) | 17.68 | 17.79 | 17.45
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 40,085,929 | 43,390,236 | 44,870,316
|
營業利益(損失) | 1,911,083 | 1,778,038 | 1,305,905
|
稅前淨利(淨損) | 1,699,235 | 1,308,245 | 597,468
|
基本每股盈餘(元) | 1.17 | 1.06 | 0.70
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,618,723 | 3,555,854 | 3,557,110
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -2,204,903 | -3,378,694 | -2,546,345
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -529,124 | 958,299 | -657,511
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/21 | 105/06/06 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/15 | 105/07/07 | 105/08/10
|
單位 : (元/股)