公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
殷琪 | 洪義乾 | 丁文傑 | 0237012000 | http://www.continental-holdings.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市大安區敦化南路二段九十五號 | 投資 | 8,232,159,800
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,329,500 | 1588127 | 46.66%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,329,500 | 1588127 | 46.68%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,437,324 | 2,979,723 | 15.36%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,437,324 | 1,208,754 | 126.27%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,936,799 | 1,499,330 | 29.18%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 59,666,119 | 56,601,301 | 57,592,520 | 54,400,559
|
負債總計 | 37,495,282 | 34,771,931 | 35,937,351 | 34,945,892
|
權益總計 | 22,170,837 | 21,829,370 | 21,655,169 | 19,454,667
|
每股淨值(元) | 26.00 | 24.18 | 24.64 | 21.30
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 16,413,300 | 16,323,593 | 21,776,880 | 21,227,405
|
營業利益(損失) | -374,062 | 559,682 | -227,498 | 1,497,454
|
稅前淨利(淨損) | -38,358 | 380,726 | 686,186 | -825,208
|
基本每股盈餘(元) | -0.18 | 0.33 | 0.65 | -1.11
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2,137,184 | -3,428,679 | -2,558,907 | 5,070,212
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 535,567 | 2,799,953 | 2,450,731 | -750,131
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,685,076 | 1,084,093 | 934,516 | -4,645,238
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/28 | 105/06/14 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/15 | 105/08/09 | 105/08/31
|
單位 : (元/股)