公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
魏孝秦 | 魏孝秦 | 李柏霖 | 27825881 | http://www.high-tek.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南港區南港路3段50巷16號4F | | | 連接線組件研發及組裝 | 1171648700 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1657485 | 1273688 | 0.3013 |
109年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
405531 | 308113 | 0.3162 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
482312 | 257860 | 0.8704 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
381929 | 273299 | 0.3975 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
138484 | 176677 | -0.2162 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3224518 | 3088827 | 3409862 | 2967209 |
| 負債總計 | 1384011 | 1723472 | 1573430 | 1908038 |
| 權益總計 | 1840507 | 1365355 | 1836432 | 1059171 |
| 每股淨值(元) | 10.35 | 10.51 | 10.5 | 10.71 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 768988 | 709534 | 3388453 | 3083279 |
| 營業利益(損失) | 9777 | -11410 | 64068 | -7581 |
| 稅前淨利(淨損) | 23722 | -27298 | 76581 | 20709 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.11 | -0.23 | -0.4 | 0.22 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -55743 | -255020 | -5451 | 139320 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -43098 | -109 | -140636 | -17600 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 358 | 412736 | 521747 | -62172 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/30 | 109/06/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)