公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
戴建樟 | 戴建樟 | 殷麗皓 | (04)23105088 | www.donpon.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市西區台灣大道二段307號4樓 | | | 各種塑膠製品及模具製造、加工及買賣業務 | 995489260 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1033749 | 869714 | 0.1886 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
221158 | 190827 | 0.1589 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
280849 | 178663 | 0.5719 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
235894 | 139063 | 0.6963 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
105185 | 110872 | -0.0513 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3144507 | 2818683 | 3144645 | 3242466 |
| 負債總計 | 1496451 | 1359309 | 1574557 | 1774997 |
| 權益總計 | 1648056 | 1459374 | 1570088 | 1467469 |
| 每股淨值(元) | 16.24 | 14.39 | 15.48 | 14.46 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 531742 | 500224 | 2696005 | 2975309 |
| 營業利益(損失) | 43081 | -25134 | 154526 | 111045 |
| 稅前淨利(淨損) | 42322 | -24791 | 200674 | 92772 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.3 | -0.28 | 1.67 | 0.37 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 220295 | 26871 | 281261 | 78010 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 7290 | -58137 | -166379 | -138773 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -29539 | 47505 | 27144 | 10464 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/05/03 | 108/05/03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/07/14 | | 108/07/08 | | 108/07/31 | |
單位 : (元/股)