公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
廖尚文 | 廖尚文 | 鄭應娜 | 2755-7565 | http://www.emic.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市復興南路一段368號8樓 | | | 多通路B2C零售事業 | 5567898890 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
689061 | 3920686 | -0.8242 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
246451 | 1211895 | -0.7966 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
149483 | 1234773 | -0.8789 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
293127 | 1474018 | -0.8011 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1955108 | 1360573 | 0.437 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 16691336 | 15102836 | 9313748 |
| 負債總計 | 8478100 | 6847146 | 4278225 |
| 權益總計 | 8213236 | 8255690 | 5035523 |
| 每股淨值(元) | 11.8 | 10.13 | 7.06 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 19304665 | 14210657 | 10533185 |
| 營業利益(損失) | -401001 | -342270 | -116407 |
| 稅前淨利(淨損) | 1897529 | 2868657 | 88838 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.74 | 3.63 | 0.35 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 93672 | -2194980 | 6442864 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -408764 | 4625213 | 642515 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -824233 | -1037240 | -7274304 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/28 | 108/05/29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)