公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
侯傑騰 | 侯傑騰 | 郭淑媚 | (02)2551-1100 | www.tunghosteel.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市長安東路一段九號六樓 | | | 鋼筋、扁鐵、角鐵、盤元、其他鋼鐵製品之製造加工銷售 | 10040606080 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
13075561 | 15102314 | -0.1342 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3457915 | 3594361 | -0.038 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3713297 | 4520655 | -0.1786 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3180071 | 3102103 | 0.0251 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2724791 | 3885194 | -0.2987 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 47854963 | 47578318 | 47691503 | 48558493 |
| 負債總計 | 23244656 | 23115617 | 23390092 | 24547729 |
| 權益總計 | 24610307 | 24462701 | 24301411 | 24010764 |
| 每股淨值(元) | 24.44 | 24.24 | 24.1 | 23.81 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9600495 | 11477049 | 44863600 | 39769621 |
| 營業利益(損失) | 783909 | 424813 | 2106598 | 1275353 |
| 稅前淨利(淨損) | 639801 | 467532 | 2122132 | 1255103 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.48 | 0.34 | 1.56 | 0.88 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -47581 | 1604379 | 3832991 | -5439003 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -107355 | -114152 | -624206 | -421824 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 177455 | -1583746 | -3440045 | 6013420 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/02/27 | 109/05/19 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)