公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 黃育仁 | 和田幹二 | 張振成 | (03)4733112 | http://www.tecoimage.com.tw/ |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6 | | | 多功能事務機 | 1125365650 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 226317 | 219625 | 0.0305 |
| 111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 98013 | 82660 | 0.1857 |
| 111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 128304 | 136965 | -0.0632 |
| 110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 174086 | 167893 | 0.0369 |
| 110年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 148609 | 116862 | 0.2717 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 3163061 | 2377641 | 2467248 |
| 負債總計 | 939388 | 676591 | 660191 |
| 權益總計 | 2223673 | 1701050 | 1807057 |
| 每股淨值(元) | 19.76 | 15.12 | 16.06 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1771373 | 1277546 | 1769660 |
| 營業利益(損失) | -23916 | -79064 | 1280 |
| 稅前淨利(淨損) | 56255 | 4912 | 54829 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.51 | 0.01 | 0.44 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -83492 | 27047 | 52834 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -191308 | -200993 | -25489 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 115884 | 76630 | -146838 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 111/03/16 | 111/06/17 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)