公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
李謀偉 | 經營委員會 | 魏正誠 | (02)2763-1611 | http://www.lcygroup.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市小港區中林路3號 | 聚丙烯及其下游之製造加工及買賣業務 | 8,560,093,680
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
7,056,597 | 5,265,738 | 34.01%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,763,740 | 2,282,957 | 64.86%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,309,898 | 2,984,098 | 10.92%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,250,772 | 2,903,802 | 46.39%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,553,486 | 3,007,609 | 18.15%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 41,481,741 | 37,552,370 | 38,793,718
|
負債總計 | 14,696,098 | 12,959,738 | 28,462,038
|
權益總計 | 26,785,643 | 24,592,632 | 10,331,680
|
每股淨值(元) | 31.18 | 28.75 | 16.72
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 40,080,184 | 35,965,047 | 41,980,225
|
營業利益(損失) | 4,124,394 | 2,714,522 | -1,681,476
|
稅前淨利(淨損) | 4,646,625 | 10,254,640 | -13,153,617
|
基本每股盈餘(元) | 4.65 | 11.69 | -9.76
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 6,840,707 | 4,246,795 | -2,187,500
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,817,246 | 498,047 | 4,175,474
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -743,478 | -3,867,759 | -5,476,341
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/15 | 106/06/27 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)