公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
郭飛龍 | 李志強 | 林信玄 | (03)5770270 | http://www.accton.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市科學工業園區研新三路一號 | | | 1.CC01060 2.CC01070 3.F401030 4.研發開發製造銷售:電腦網路 | 5575898970 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
11119667 | 9103656 | 0.2215 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4360282 | 2965762 | 0.4702 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2883249 | 3122595 | -0.0766 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3876136 | 3015299 | 0.2855 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4940266 | 3963269 | 0.2465 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 22378327 | 18747018 | 17503851 |
| 負債總計 | 12099731 | 9098437 | 8665117 |
| 權益總計 | 10278596 | 9648581 | 8838734 |
| 每股淨值(元) | 18.5 | 17.46 | 16.22 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 43092155 | 36446757 | 29368753 |
| 營業利益(損失) | 3472708 | 3254205 | 2424571 |
| 稅前淨利(淨損) | 3697739 | 3238078 | 2491974 |
| 基本每股盈餘(元) | 5.33 | 4.68 | 3.51 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2055260 | -1068663 | 3650046 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 473693 | 67116 | -1294799 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2250313 | -1550018 | -906741 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/21 | 108/06/13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)