公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林木和 | 羅志吉 | 黃世杰 | 02-2797-3999 | http://www.uneec.com/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區民權東路六段27號2~6F | | | PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售 | 1629350180 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1388212 | 1087384 | 0.2767 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
485749 | 411284 | 0.1811 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
308351 | 258759 | 0.1917 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
594112 | 417341 | 0.4236 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
544903 | 462213 | 0.1789 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 5121416 | 4540382 | 4169495 |
| 負債總計 | 2511264 | 1916754 | 1570914 |
| 權益總計 | 2610152 | 2623628 | 2598581 |
| 每股淨值(元) | 14.06 | 14.02 | 13.06 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6186402 | 4840129 | 4274785 |
| 營業利益(損失) | 98852 | 321059 | 261216 |
| 稅前淨利(淨損) | 185267 | 280067 | 298339 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.65 | 1.25 | 1.14 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 35501 | 381323 | 732678 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -233883 | -254729 | -165261 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 99488 | -192269 | -265988 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/18 | 108/06/14 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)