公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林木和 | 羅志吉 | 黃世杰 | 02-2797-3999 | http://www.uneec.com/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區民權東路六段27號2~6F | | | PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售 | 1594350180 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1360463 | 1388212 | -0.02 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
654258 | 485749 | 0.3469 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
280064 | 308351 | -0.0917 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
426141 | 594112 | -0.2827 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
708029 | 544903 | 0.2994 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 4936953 | 5121416 | 4540382 |
| 負債總計 | 2429362 | 2511264 | 1916754 |
| 權益總計 | 2507591 | 2610152 | 2623628 |
| 每股淨值(元) | 14.54 | 14.06 | 14.02 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6028702 | 6186402 | 4840129 |
| 營業利益(損失) | 185813 | 98852 | 321059 |
| 稅前淨利(淨損) | 212439 | 185267 | 280067 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.82 | 0.65 | 1.25 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 203415 | 35501 | 381323 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -103622 | -233883 | -254729 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -163214 | 99488 | -192269 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 0年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/18 | 108/06/14 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/08/02 | | 108/07/25 | | 108/08/23 | |
單位 : (元/股)