公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林榮錦 | 許瑞寶 | 林秀月 | 26558680 | www.centerlab.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南港區園區街3之2號7樓 | | | 西藥製造業 | 4213230570 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
376654 | 605575 | -0.378 |
109年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
27877 | 123353 | -0.774 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
41668 | 121734 | -0.6577 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
123811 | 121709 | 0.0173 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
67763 | 79396 | -0.1465 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 22439130 | 21028376 | 22865314 | 20376470 |
| 負債總計 | 6061298 | 5880503 | 7406984 | 4909471 |
| 權益總計 | 16377832 | 15147873 | 15458330 | 15466999 |
| 每股淨值(元) | 32.82 | 36.68 | 32.11 | 37.69 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 308636 | 360488 | 1437674 | 21648222 |
| 營業利益(損失) | -5368 | 17105 | -89429 | 1287886 |
| 稅前淨利(淨損) | 344993 | -358494 | 100839 | 9781806 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.51 | -0.62 | -0.71 | 17.98 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -6381 | -22968 | -286450 | 617839 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 892126 | -1377115 | -2679056 | -1986249 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -679714 | 1153767 | 2167471 | -1311362 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/30 | 109/06/24 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)