公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
劉康信 | 張錦龍 | 吳幸元 | (03)5276888 | http://www.solartech-energy.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號 | | | 太陽能電池 | 3756644280 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1309712 | 1295972 | 0.0106 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
533142 | 459288 | 0.1608 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
341534 | 448856 | -0.2391 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
435036 | 387828 | 0.1217 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
465127 | 498240 | -0.0665 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11061291 | 11046194 | 12825543 |
| 負債總計 | 4160077 | 4190472 | 5145703 |
| 權益總計 | 6901214 | 6855722 | 7679840 |
| 每股淨值(元) | 18.37 | 18.47 | 20.68 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6282383 | 9575466 | 10483693 |
| 營業利益(損失) | -930474 | -268903 | -357419 |
| 稅前淨利(淨損) | -930293 | -486562 | -334017 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.51 | -1.3 | -0.91 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -137046 | 784870 | 1323391 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -402395 | -346928 | -701491 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 161102 | -395544 | -888493 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/21 | 107/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)