公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
卓世坤 | 卓世坤 | 卓世坤 | (02)29956645 | www.geniusnet.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市三重區重新路五段492號1-8樓 | | | 電腦週邊設備之製造及買賣 | 2345384960 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
353119 | 430176 | -0.1791 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
131893 | 114609 | 0.1508 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
76185 | 109895 | -0.3067 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
145041 | 205672 | -0.2948 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
212835 | 184588 | 0.153 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 4664837 | 5144440 | 5580013 |
| 負債總計 | 1496026 | 1683942 | 1911418 |
| 權益總計 | 3168811 | 3460498 | 3668595 |
| 每股淨值(元) | 13.37 | 14.21 | 13.76 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2019780 | 2330824 | 3650107 |
| 營業利益(損失) | -41320 | -59760 | -163466 |
| 稅前淨利(淨損) | 120258 | 47166 | -275976 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.4 | 0.19 | -1.09 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 231725 | -245986 | 257770 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -341783 | 218173 | -317836 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -194257 | -98899 | 158065 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/21 | 108/06/21 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)