公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳敏求 | 盧志遠 | 吳敏求 | 03-5786688 | http://www.macronix.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學工業園區新竹巿力行路16號 | 積體電路、各種半導體零組件,及其系統應用產品之 | 18,050,281,420 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
23,640,244 | 17,359,126 | 36.18%
|
106年09月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,150,118 | 2,832,518 | 46.52%
|
106年08月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,438,803 | 2,112,486 | 62.78%
|
106年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,878,360 | 2,146,665 | 34.09%
|
106年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,423,964 | 1,699,180 | 42.65%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q2 | 105Q2 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 36,980,033 | 34,867,564 | 35,544,515 | 37,627,662
|
負債總計 | 17,591,040 | 18,146,056 | 17,225,115 | 19,198,822
|
權益總計 | 19,388,993 | 16,721,508 | 18,319,400 | 18,428,840
|
每股淨值(元) | 10.75 | 4.63 | 5.07 | 5.10
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 13,172,962 | 10,267,457 | 24,124,973 | 20,927,770
|
營業利益(損失) | 998,879 | -1,651,489 | -357,623 | -5,003,776
|
稅前淨利(淨損) | 826,115 | -1,724,560 | -471,054 | -4,180,883
|
基本每股盈餘(元) | 0.47 | -0.45 | -0.07 | -1.19
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,095,134 | 1,219,244 | 5,421,446 | 1,703,283
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -720,192 | -567,254 | -927,077 | -1,444,956
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,279,812 | -836,423 | -3,755,878 | -2,309,603
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/06 | 106/05/26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)