公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃錦瑭 | 王芝芳 | 王芝芳 | (02)2561-5888 | www.jsun.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山區南京東路2段85.87號10樓 | | | 金融控股公司業 | 35423606710 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3454331 | 2871654 | 0.2029 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
704754 | 665070 | 0.0597 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
706879 | 507952 | 0.3916 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
710683 | 605383 | 0.1739 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
542452 | 521933 | 0.0393 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 300848317 | 286209460 | 295957224 | 285011594 |
| 負債總計 | 257285301 | 248394681 | 256866597 | 247507305 |
| 權益總計 | 43563016 | 37814779 | 39090627 | 37504289 |
| 每股淨值(元) | 12.54 | 10.79 | 11.41 | 10.58 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2042566 | 1700147 | 8166690 | 7093977 |
| 營業利益(損失) | 569967 | 419048 | 2381013 | 1528084 |
| 稅前淨利(淨損) | 569967 | 419048 | 2381013 | 1528084 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.16 | 0.12 | 0.67 | 0.4 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1809466 | -3895676 | -1300082 | -12842967 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -26138 | 1139439 | 3809016 | -965023 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -120193 | 2835857 | 191018 | 4625964 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/26 | 107/06/08 | 0.51 | 0.22 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)