公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
張虔生 | 張洪本 | 吳田玉 | 07-3617131 | www.aseglobal.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號 | 無線通信機械器材製造 從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷 | 79,448,753,460
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
43,782,629 | 38,821,317 | 12.78%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21,096,494 | 17,647,355 | 19.54%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22,686,135 | 21,173,962 | 7.14%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
25,270,996 | 21,529,232 | 17.38%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
25,921,867 | 26,266,547 | -1.31%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 357,943,079 | 365,287,557 | 333,971,460
|
負債總計 | 188,595,703 | 196,867,675 | 175,535,369
|
權益總計 | 169,347,376 | 168,419,882 | 158,436,091
|
每股淨值(元) | 20.49 | 20.53 | 19.47
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 274,884,107 | 283,302,536 | 256,591,447
|
營業利益(損失) | 26,708,503 | 24,884,622 | 29,571,257
|
稅前淨利(淨損) | 28,041,272 | 25,288,253 | 28,473,599
|
基本每股盈餘(元) | 2.83 | 2.55 | 3.07
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 52,107,867 | 57,548,305 | 45,864,749
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -43,159,458 | -63,351,429 | -38,817,889
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -21,087,020 | 8,636,339 | -2,797,003
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/30 | 106/06/28 | 1.40 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)