公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張虔生 | 吳田玉 | 吳田玉 | 07-3617131 | ase.aseglobal.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號 | | | 從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷 | 59941437640 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
42438529 | 36215739 | 0.1718 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
14710275 | 12775447 | 0.1514 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
13615734 | 11073677 | 0.2296 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
14112520 | 12366615 | 0.1412 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15005148 | 13493711 | 0.112 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 288916682 | 275039478 | 363857786 |
| 負債總計 | 175371980 | 165886364 | 159856306 |
| 權益總計 | 113544702 | 109153114 | 204001480 |
| 每股淨值(元) | 18.84 | 19.38 | 22.52 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 164090330 | 293220938 | 290441208 |
| 營業利益(損失) | 15505168 | 22744029 | 25218612 |
| 稅前淨利(淨損) | 15901444 | 20816473 | 30928898 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.33 | 1.82 | 2.82 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 38538922 | 13735553 | 47430800 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -27509460 | -65883906 | -16086242 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -7600314 | 19443225 | -19323427 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/26 | 109/04/21 | 1.83 | 0 | 0.66 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)