公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張虔生 | 張洪本 | 吳田玉 | 07-3617131 | www.aseglobal.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號 | | | 從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷 | 86283401640 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
64965852 | 66550684 | -0.0238 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22371415 | 22768055 | -0.0174 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19003170 | 21096494 | -0.0992 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
23591267 | 22686135 | 0.0399 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
28001317 | 25270996 | 0.108 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 363857786 | 357943079 | 365287557 |
| 負債總計 | 159856306 | 188595703 | 196867675 |
| 權益總計 | 204001480 | 169347376 | 168419882 |
| 每股淨值(元) | 22.52 | 20.49 | 20.53 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 290441208 | 274884107 | 283302536 |
| 營業利益(損失) | 25218612 | 26708503 | 24884622 |
| 稅前淨利(淨損) | 30928898 | 28041272 | 25288253 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.82 | 2.83 | 2.55 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 47430800 | 52107867 | 57548305 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -16086242 | -43159458 | -63351429 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -19323427 | -21087020 | 8636339 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/30 | 106/06/28 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
106/08/15 | | 106/08/09 | | 106/09/08 | |
單位 : (元/股)