公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張虔生 | 吳田玉 | 吳田玉 | 07-3617131 | ase.aseglobal.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號 | | | 從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷 | 55287837640 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
36215739 | 64965852 | -0.4425 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
12775447 | 22371415 | -0.4289 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
11073677 | 19003170 | -0.4173 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
12366615 | 23591267 | -0.4758 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
13493711 | 28001317 | -0.5181 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 275039478 | 363857786 | 357943079 |
| 負債總計 | 165886364 | 159856306 | 188595703 |
| 權益總計 | 109153114 | 204001480 | 169347376 |
| 每股淨值(元) | 19.38 | 22.52 | 20.49 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 293220938 | 290441208 | 274884107 |
| 營業利益(損失) | 22744029 | 25218612 | 26708503 |
| 稅前淨利(淨損) | 20816473 | 30928898 | 28041272 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.82 | 2.82 | 2.83 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 13735553 | 47430800 | 52107867 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -65883906 | -16086242 | -43159458 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 19443225 | -19323427 | -21087020 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/29 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)