公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林榮顯 | 沈景鵬 | 周惠玉 | (02)7733-8888 | http://www.radium.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大同區市民大道一段209號14樓 | 委託營造廠商興建國民住宅商業大樓出租出售業務 | 8,944,192,630
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
251,013 | 235,557 | 6.56%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
251,013 | 235,557 | 6.56%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
362,849 | 203,771 | 78.07%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
338,413 | 327,498 | 3.33%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
332,252 | 279,317 | 18.95%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 73,598,694 | 73,064,305 | 74,912,601 | 70,566,886
|
負債總計 | 63,617,458 | 58,255,999 | 60,479,542 | 53,866,643
|
權益總計 | 9,981,236 | 14,808,306 | 14,433,059 | 16,700,243
|
每股淨值(元) | 10.73 | 16.13 | 15.70 | 18.60
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2,318,800 | 2,772,251 | 3,586,213 | 3,785,421
|
營業利益(損失) | -4,484,158 | -701,745 | -940,125 | 9,529
|
稅前淨利(淨損) | -4,361,705 | -908,000 | -1,237,197 | -226,430
|
基本每股盈餘(元) | -4.97 | -1.12 | -1.54 | -0.48
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -7,168,736 | -1,653,776 | -725,897 | -5,905,018
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 2,642,082 | -1,422,109 | -3,922,957 | -1,951,226
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,874,144 | 1,882,036 | 4,431,497 | 7,505,341
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/25 | 105/06/24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)