公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蔡景本 | 許積皋 | 李義仁 | 02-27037055 | http://WWW.SNC.COM.TW/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區復興南路一段368號14樓 | 船舶運送業 | 5,683,041,710
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
585,741 | 805,957 | -27.32%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
306,862 | 360,852 | -14.96%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
282,551 | 446,074 | -36.66%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
296,426 | 414,594 | -28.50%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
330,247 | 423,079 | -21.94%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 25,586,936 | 28,387,662 | 29,133,785
|
負債總計 | 7,018,691 | 8,824,290 | 10,715,530
|
權益總計 | 18,568,245 | 19,563,372 | 18,418,255
|
每股淨值(元) | 29.59 | 30.14 | 28.27
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3,580,467 | 5,063,606 | 4,468,377
|
營業利益(損失) | 832,940 | 1,736,088 | 1,443,488
|
稅前淨利(淨損) | 761,074 | 1,592,560 | 1,266,074
|
基本每股盈餘(元) | 1.06 | 1.66 | 1.51
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,451,984 | 3,177,600 | 2,365,283
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 615,619 | 8,875 | -480,790
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,283,636 | -3,464,889 | -1,588,629
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/29 | 106/06/23 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)