公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許積皋 | 許積皋 | 李義仁 | 02-27037055 | http://www.snc.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區復興南路一段368號14樓 | | | 船舶運送業 | 5853532970 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1157956 | 961839 | 0.2039 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
323702 | 303794 | 0.0655 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
373995 | 309762 | 0.2074 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
458369 | 347853 | 0.3177 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
498533 | 359208 | 0.3879 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 23302885 | 24428478 | 23901694 |
| 負債總計 | 6600188 | 6925027 | 6810548 |
| 權益總計 | 16702697 | 17503451 | 17091146 |
| 每股淨值(元) | 26.48 | 27.73 | 27.24 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4317241 | 3773082 | 3331863 |
| 營業利益(損失) | 363676 | 353832 | 745387 |
| 稅前淨利(淨損) | 194974 | 120818 | 731634 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.15 | 0.11 | 0.9 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1862653 | 1191589 | 1876868 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -81052 | -1244058 | -2305574 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -910764 | -521320 | -260110 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/27 | 109/06/19 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)