公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
蔡景本 | 許積皋 | 李義仁 | 02-27037055 | http://www.snc.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區復興南路一段368號14樓 | | | 船舶運送業 | 5683041710 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
687201 | 883854 | -0.2225 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
199827 | 302163 | -0.3387 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
210937 | 306862 | -0.3126 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
277799 | 282551 | -0.0168 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 23901694 | 25586936 | 28387662 |
| 負債總計 | 6810548 | 7018691 | 8824290 |
| 權益總計 | 17091146 | 18568245 | 19563372 |
| 每股淨值(元) | 27.24 | 29.59 | 30.14 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3331863 | 3580467 | 5063606 |
| 營業利益(損失) | 745387 | 832940 | 1736088 |
| 稅前淨利(淨損) | 731634 | 761074 | 1592560 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.9 | 1.06 | 1.66 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1876868 | 2451984 | 3177600 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2305574 | 615619 | 8875 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -260110 | -3283636 | -3464889 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/28 | 107/06/27 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)