公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
蔡景本 | 許積皋 | 李義仁 | 02-27037055 | http://www.snc.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區復興南路一段368號14樓 | | | 船舶運送業 | 5683041710 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
657834 | 488184 | 0.3475 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
309762 | 210937 | 0.4685 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
347853 | 277799 | 0.2522 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
359208 | 320292 | 0.1215 |
107年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
403860 | 335878 | 0.2024 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 24428478 | 23901694 | 25586936 |
| 負債總計 | 6925027 | 6810548 | 7018691 |
| 權益總計 | 17503451 | 17091146 | 18568245 |
| 每股淨值(元) | 27.73 | 27.24 | 29.59 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3773082 | 3331863 | 3580467 |
| 營業利益(損失) | 353832 | 745387 | 832940 |
| 稅前淨利(淨損) | 120818 | 731634 | 761074 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.11 | 0.9 | 1.06 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1191589 | 1876868 | 2451984 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1244058 | -2305574 | 615619 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -521320 | -260110 | -3283636 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/27 | 108/06/28 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)