公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
洪傳獻 | 沈維鈞 | 洪傳獻 | (03)578-0011 | http://www.nsp.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學工業園區新竹市力行三路7號 | 研究、開發、設計、製造及銷售(1) 太陽能電池及相關系統 | 10,176,152,300
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,501,028 | 3,828,076 | -60.79%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
735,084 | 1,735,096 | -57.63%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
765,944 | 2,092,980 | -63.40%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,166,037 | 2,639,803 | -55.83%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
898,232 | 1,961,996 | -54.22%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 37,693,903 | 38,477,497 | 39,101,499 | 37,324,555
|
負債總計 | 17,429,232 | 18,193,564 | 18,745,649 | 15,600,784
|
權益總計 | 20,264,671 | 20,283,933 | 20,355,850 | 21,723,771
|
每股淨值(元) | 19.36 | 22.91 | 23.02 | 24.82
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 13,386,904 | 15,203,619 | 22,214,496 | 27,580,249
|
營業利益(損失) | -2,620,298 | -1,453,677 | -1,300,069 | 247,524
|
稅前淨利(淨損) | -2,696,525 | -1,657,545 | -1,552,955 | 221,989
|
基本每股盈餘(元) | -2.83 | -1.87 | -1.71 | 0.28
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -973,478 | -492,671 | 771,269 | 253,028
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -302,559 | -871,263 | -3,461,546 | -1,887,586
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,888,251 | 1,804,755 | 2,417,992 | 3,967,290
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/21 | 106/06/14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)