公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳東進 | 李紀珠 | 李紀珠 | 02-23895858 | http://www.skfh.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中正區忠孝西路一段66號38樓 | H801011金融控股公司業 | 102,281,440,810
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
95,959,174 | 85,033,177 | 12.85%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21,735,221 | 19,755,978 | 10.02%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19,690,136 | 17,848,943 | 10.32%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15,929,906 | 19,335,949 | -17.62%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16,686,292 | 14,292,067 | 16.75%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3,177,154,404 | 2,971,139,282 | 3,157,672,572 | 2,963,070,917
|
負債總計 | 3,038,641,795 | 2,849,423,332 | 3,022,104,487 | 2,839,937,585
|
權益總計 | 138,512,609 | 121,715,950 | 135,568,085 | 123,133,332
|
每股淨值(元) | 12.40 | 10.68 | 12.11 | 10.80
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 53,896,739 | 46,829,133 | 233,947,367 | 204,972,493
|
營業利益(損失) | -4,040,782 | -2,542,199 | 5,127,444 | 8,107,863
|
稅前淨利(淨損) | -4,040,782 | -2,542,199 | 5,127,444 | 8,107,863
|
基本每股盈餘(元) | -0.29 | -0.26 | 0.48 | 0.57
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -76,486,142 | 19,829,366 | -54,118,440 | -9,759,853
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 68,754 | 7,078,123 | 6,096,594 | 12,528,172
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 4,678,944 | -1,540,704 | -6,372,598 | 5,254,087
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/24 | 106/06/16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)