公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳東進 | 黃敏義代理 | 李紀珠 | 02-23895858 | http://www.skfh.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中正區忠孝西路一段66號38樓 | | | H801011金融控股公司業 | 122603940630 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
90545057 | 91035645 | -0.0054 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22580675 | 20320265 | 0.1112 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18831809 | 20656215 | -0.0883 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
17302630 | 12998171 | 0.3312 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
31829943 | 37060994 | -0.1411 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3648467252 | 3384388449 | 3157672572 |
| 負債總計 | 3503851532 | 3228417848 | 3022104487 |
| 權益總計 | 144615720 | 155970601 | 135568085 |
| 每股淨值(元) | 11.8 | 13.87 | 12.11 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 252859691 | 237215826 | 233947367 |
| 營業利益(損失) | 11034716 | 10175936 | 5127444 |
| 稅前淨利(淨損) | 11034716 | 10175936 | 5127444 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.89 | 1.05 | 0.48 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -52148191 | -5748829 | -54118440 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -11386469 | -642870 | 6096594 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 11744925 | 15673470 | -6372598 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/22 | 108/06/14 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)