公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
鄒宏基 | 朱台森 | 陳柏仲 | (02)2528-8008 | http://www.newasia.com.tw/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市八德路四段760號15-16樓 | 土木工程:承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程 | 2,262,784,570
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
523,411 | 450,005 | 16.31%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
523,411 | 450,005 | 16.31%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,076,240 | 500,914 | 114.86%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
861,352 | 509,779 | 68.97%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
637,206 | 726,086 | -12.24%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 10,033,827 | 8,398,502 | 10,657,966 | 9,216,679
|
負債總計 | 7,018,389 | 5,359,101 | 7,626,132 | 6,255,673 |
權益總計 | 3,015,438 | 3,039,401 | 3,031,834 | 2,961,006
|
每股淨值(元) | 13.33 | 13.21 | 13.18 | 12.87
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3,763,362 | 6,511,746 | 8,367,497 | 11,772,857 |
營業利益(損失) | -65,463 | 164,335 | 142,335 | 151,329 |
稅前淨利(淨損) | -54,677 | 160,428 | 150,122 | 178,542 |
基本每股盈餘(元) | 0.71 | 0.58 | 0.54 | 0.65 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -900,263 | -225,971 | 490,867 | 456,078 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 926,746 | -148,190 | -1,853,378 | 76,684 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 182,351 | -465,521 | 1,238,776 | -200,233 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/18 | 105/06/07 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/08 | 105/08/02 | 105/08/25
|
單位 : (元/股)