公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳冠翰 | 陳志展 | 陳冠翰 | 05-2211521-4 | www.agv.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
嘉義縣民雄鄉工業二路11號 | | | 食品 | 4945133360 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1152481 | 996280 | 0.1568 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
444287 | 313572 | 0.4169 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
302786 | 303197 | -0.0014 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
405408 | 379511 | 0.0682 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
292321 | 269710 | 0.0838 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 12895986 | 12584818 | 12242288 |
| 負債總計 | 6456720 | 6312858 | 6118489 |
| 權益總計 | 6439266 | 6271960 | 6123799 |
| 每股淨值(元) | 11.49 | 11.18 | 10.95 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4468238 | 4321819 | 4146490 |
| 營業利益(損失) | 132034 | 67034 | -5071 |
| 稅前淨利(淨損) | 70091 | 58294 | 151908 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.1 | 0.1 | 0.27 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 213163 | 430382 | 78858 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -25928 | -204490 | -791135 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 37602 | -275932 | 571647 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/26 | 109/06/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)